- 商品名
- 「くじけない株式投資」 〜値洗い損を利益に変える出口戦略マップ〜
- マーチャント名
- インフォカート
- カテゴリー
- 山田雅昭
- 価格
- 25000 円 | 2016-04-09 09:26
発行者ショップID | hudson15 |
商品コード | hudson15-D19340 |
キャッチコピー | 「継続して勝つ」ためのツナギ売り講座です |
詳細商品説明 | 損失額は、あらかじめ決めておきたい。でも、ストップロスは設定したくない。そんな無理難題に答えるのが、ツナギ売りです。突き詰めれば、買いポジションと売りポジションを調節するスキル。これを学べば、損切りを可能な限り回避しながら、利益を積み重ね続ける「継続して勝てる」投資家になれるでしょう。 |
アフィリエイト報酬(円) | \10750(円) |
2ティア報酬(円) | \500(円) |
アフィリエイトマージン(%) | 43(%) |
2ティアマージン(%) | 2(%) |
カテゴリー | ビジネス・情報源 |
商品分類 | ダウンロード |
サブカテゴリー | 投資・不動産 |
発行者 | 山田雅昭 |
発行者プロフィール | 「ツナギ売り」はあんまりメジャーな売買手法ではありませんが、いろいろと応用範囲の広い技術です。株価が予想とは逆に動いても、対処できる術が身につきます。利益を着実に確保しながら、損失を可能な限り減らす・・・。ツナギ売りを正しく活用すれば、売買に驚くほどの柔軟性がでます。自分の頭で、投資について考えるために知っておくとかなり役立つ知識です。 |
自己アフィリフラグ | 1 |
送料 | 0(円) |
画像 | |
販売日 | 2007-07-15 |