- 商品名
- P/F 1.96の日経225miniプログラム(自動売買)
- マーチャント名
- インフォカート
- カテゴリー
- 森 優一
- 価格
- 29800 円 | 2016-04-09 09:52
| 発行者ショップID | crahadoll |
| 商品コード | crahadoll-D39222 |
| キャッチコピー | P/F 1.96の日経225miniプログラム(自動売買) |
| 詳細商品説明 | ◆特徴 以下は「日経225mini」にて検証した結果となります。 ・ブレイクアウト手法 ・デイトレード(夕場・翌日持ち越しなし) ・プロフィットファクター(P/F) 1.96 勝率 56.40% 売買回数 633 (バックテスト内に手数料往復210円・スリップページ500円加算済み) ・取引は週に5回。条件に達しない場合は、見送りもあり。 ・エントリー回数は日にもよりますが、買い1回、売り1回。 ・利益確定後はトレーリングストップにて利益をさらに確保 ・よりより値を算出するため、曜日毎・買/売トレード毎にプログラムを分けて作成 ・ミニ1枚時の運用成績 118万円 注:本製品はプログラムソースコードの説明を主体としております。 |
| アフィリエイト報酬(円) | \2980(円) |
| 2ティア報酬(円) | \2980(円) |
| アフィリエイトマージン(%) | 10(%) |
| 2ティアマージン(%) | 10(%) |
| カテゴリー | ビジネス・情報源 |
| 商品分類 | ダウンロード |
| サブカテゴリー | 投資・不動産 |
| 発行者 | 森 優一 |
| 発行者プロフィール | |
| 自己アフィリフラグ | 0 |
| 送料 | 0(円) |
| 画像 | ![]() |
| 販売日 | 2009-05-24 |
