- 商品名
- 株さや取り、ペアトレード自動ソフト:さや取り達人
- マーチャント名
- インフォカート
- カテゴリー
- 合同会社トラストインフォメーション
- 価格
- 19800 円 | 2016-04-09 10:22
発行者ショップID | trustinfo |
商品コード | trustinfo-T51431 |
キャッチコピー | 株式の120万通りの中から最適なペアを自動で検出します。 |
詳細商品説明 | さや取り達人 (株取引自動化ソフト) 1.運用できる投資資金が50万以下の人は参加できません。 運用の最低ラインは50万なので、その資金がある人だけご参加ください。 (理想的には200万以上で行うのがおすすめです) 2.一発ドカンと儲けたい博打家の人はご遠慮下さい。 「さや取り投資」はリスクが低いですが、利益率も低いです。 ですので、そのような人にとって、さや取り投資は期待を裏切るだけです。 安全にコツコツとお金を増やしていく方法ですので、 長く安定した収入が欲しい人に適しています。 |
アフィリエイト報酬(円) | \1980(円) |
2ティア報酬(円) | \396(円) |
アフィリエイトマージン(%) | 10(%) |
2ティアマージン(%) | 2(%) |
カテゴリー | ビジネス・情報源 |
商品分類 | 会員課金 |
サブカテゴリー | 投資・不動産 |
発行者 | 合同会社トラストインフォメーション |
発行者プロフィール | |
自己アフィリフラグ | 0 |
送料 | 0(円) |
画像 | ![]() |
販売日 | 2011-07-12 |